LAS INSCRIPCIONES A LAS COMPETICIONES SE HARÁN A TRAVÉS DE LA WEB, PERO LAS INSCRIPCIONES A ENTRENAMIENTOS CONTROLADOS SE HARÁN EL MISMO DÍA DEL ENTRENAMIENTO Y EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB. LA HORA DE INSCRIBIRSE SERÁ A LAS 10:00 APROXIMADAMENTE.
RECORDAR TAMBIÉN QUE, CUANDO AL INSCRIBIRNOS PARA UNA COMPETICIÓN A TRAVÉS DE LA WEB ELEGIMOS UNA TANDA, EN REALIDAD MOSTRAMOS NUESTRA PREFERENCIA. EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, PROCURAMOS COMPLACER LAS PETICIONES, PERO NO SIEMPRE ES POSIBLE.
Se recuerda también a los deportistas que el Reglamento obliga a que los participantes en competiciones deben acudir a las mismas con ropa y calzado deportivos; así como a llevar la LICENCIA FEDERATIVA del año en curso, la GUÍA DEL ARMA y el PERMISO DE ARMAS.
ANTE LAS QUEJAS SOBRE LA ANTELACIÓN PARA APUNTARSE A LAS TIRADAS, LA JUNTA DIRECTIVA HA DECIDIDO LO SIGUIENTE: UN DEPORTISTA SOLO PODRÁ APUNTARSE A UNA COMPETICIÓN A PARTIR DE LA FINALIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN ANTERIOR.
| 17/05/2026 CAMPEONATO LOCAL DE PISTOLA STÁNDARD | |||
| 09:35 h control de armas y confirmación de inscripciones 09:50 h asignación de puesto 10:00 h llamada a línea 10:13 h competición | |||
| Relación de preinscritos/as en orden según han ido entrando los mails de preinscripción. | |||
| PUESTO | NOMBRE | ||
| TANDA 1 | |||
| 1 | MARÍA BELÉN SÁNCHEZ CRESPO | ||
| 2 | Ildefonso Reyes Rodríguez | ||
| 3 | Martin López Martínez | ||
| 4 | LUIS GONZALEZ BERLANGA | ||
| 5 | FRANCISCA MOYAR MEDINA | ||
| 6 | Juan Ramón Toribio Onieva | ||
| 7 | |||
| 8 | José Pérez Cameros | ||
| 9 | Julio Cano López | ||
| 10 | José Alfonso | ||
| 11 | ANTONIO VARGAS MARTÍNEZ | ||
| 12 | ANTONIO VARGAS SANCHEZ | ||
| 13 | Casiano Díaz García | ||
| 14 | Francisco Javier Gavilán Pérez | ||
| 15 | Juan José Muñoz Casas | ||
| 16 | Manuel Fernández Gayo | ||
| 17 | Hugo Luis Espuny Camacho | ||
| 18 | José Aceituno Guerrero | ||
| 19 | JUAN ANTONIO TAMARGO SANTISTEBAN | ||
| 21 | AGUSTÍN ABAD BELTRÁN | ||
| 22 | Antonio Moreno León | ||
| TANDA 2 | |||
| 1 | JOSÉ CRESPO MORAL | ||
| 2 | Juan José Casado Muñoz | ||
| 3 | Raúl Barba | ||
| 4 | Pedro Javier Molero Diaz | ||
| 5 | Álvaro Gómez Rodríguez | ||
| 6 | Alfredo Gómez García | ||
| 7 | |||
| 8 | Juan Domingo del Rio Moreno | ||
| 9 | Eliot Javier Jiménez Jiménez | ||
| 10 | Juan Mª García Ortiz | ||
| 11 | Mª de la Cabeza Martínez Cámara | ||
| 12 | Rafael Ruiz Martínez | ||
| 13 | Mª Luisa Gómez Guerrero | ||
| 14 | Manuel González Berlanga | ||
