LAS INSCRIPCIONES A LAS COMPETICIONES SE HARÁN A TRAVÉS DE LA WEB, PERO LAS INSCRIPCIONES A ENTRENAMIENTOS CONTROLADOS SE HARÁN EL MISMO DÍA DEL ENTRENAMIENTO Y EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB. LA HORA DE INSCRIBIRSE SERÁ A LAS 10:00 APROXIMADAMENTE.
RECORDAR TAMBIÉN QUE, CUANDO AL INSCRIBIRNOS PARA UNA COMPETICIÓN A TRAVÉS DE LA WEB ELEGIMOS UNA TANDA, EN REALIDAD MOSTRAMOS NUESTRA PREFERENCIA. EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, PROCURAMOS COMPLACER LAS PETICIONES, PERO NO SIEMPRE ES POSIBLE.
Se recuerda también a los deportistas que el Reglamento obliga a que los participantes en competiciones deben acudir a las mismas con ropa y calzado deportivos; así como a llevar la LICENCIA FEDERATIVA del año en curso, la GUÍA DEL ARMA y el PERMISO DE ARMAS.
ANTE LAS QUEJAS SOBRE LA ANTELACIÓN PARA APUNTARSE A LAS TIRADAS, LA JUNTA DIRECTIVA HA DECIDIDO LO SIGUIENTE: UN DEPORTISTA SOLO PODRÁ APUNTARSE A UNA COMPETICIÓN A PARTIR DE LA FINALIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN ANTERIOR.
SE RECUERDA ATODOS LOS SOCIOS/AS QUE NECESITAMOS LOS SIGUIENTES DATOS PARA METERLOS EN RIDON:
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
FECHA DE NACIMIENTO
DIRECCIÓN MAIL
DIRECCIÓN (CALLE, LOCALIDAD, CÓDIGO POSTAL)
TELÉFONO
POR FAVOR, ENVIADLOS A secretario@tiroolimpicolinares.es
| 05/07/2026 CAMPEONATO LOCAL DE FUEGO CENTRAL Y PISTOLA DEPORTIVA | |||
| 9:35 h control de armas y confirmación de inscripciones 9:50 h asignación de puestos 10:00 h llamada a línea 10:13 h competición | |||
| Relación de preinscritos/as en orden según han ido entrando los mails de preinscripción. | |||
| PUESTO | NOMBRE | ESPECIALIDAD | Tanda preferida |
| TANDA 1 | |||
| 1 | Martin López Martínez | FC | |
| 2 | Francisco José Gálvez Titos | FC | |
| 3 | FRANCISCO RUIZ GARRIDO | FC | |
| 4 | José Aceituno Guerrero | PS | |
| 5 | José Torres Portero | FC | |
| 6 | Enrique Padilla Rodríguez | FC | |
| 7 | Bonifacio Herranz Gullón | FC | |
| 8 | JOSÉ ROBLES VALENZUELA | FC | |
| 9 | Antonio Moreno León | FC | |
| 10 | Pedro DE LA PAZ JORQUERA | FC | |
| 11 | Manuel Jesús SÁNCHEZ PÉREZ | FC | |
| 12 | Manuel PUENTES CALZADO | PS | |
| 13 | Ana María TOPALA | FC | |
| 14 | María Belén SÁNCHEZ CRESPO | PS | |
| 15 | Francisco GUTIERREZ MONTIJANO | PS | |
| 16 | Isabel RUIZ GARCÍA | FC | |
| 17 | Francisco ORTEGA PAPIO | PS | |
| 18 | Martín LÓPEZ MARTÍNEZ | PS | |
| 19 | Francisco Manuel HERNÁNDEZ MUÑOZ | FC | |
| 20 | Francisco RUIZ GARRIDO | PS | |
| 21 | ALFONSO GARCÍA GARCÍA | PS | |
| 22 | Francisco SALIDO RUZAFA | FC | |
| 23 | PS | ||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
