LAS INSCRIPCIONES A LAS COMPETICIONES SE HARÁN A TRAVÉS DE LA WEB, PERO LAS INSCRIPCIONES A ENTRENAMIENTOS CONTROLADOS SE HARÁN EL MISMO DÍA DEL ENTRENAMIENTO Y EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB. LA HORA DE INSCRIBIRSE SERÁ A LAS 10:00 APROXIMADAMENTE.
RECORDAR TAMBIÉN QUE, CUANDO AL INSCRIBIRNOS PARA UNA COMPETICIÓN A TRAVÉS DE LA WEB ELEGIMOS UNA TANDA, EN REALIDAD MOSTRAMOS NUESTRA PREFERENCIA. EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, PROCURAMOS COMPLACER LAS PETICIONES, PERO NO SIEMPRE ES POSIBLE.
Se recuerda también a los deportistas que el Reglamento obliga a que los participantes en competiciones deben acudir a las mismas con ropa y calzado deportivos; así como a llevar la LICENCIA FEDERATIVA del año en curso, la GUÍA DEL ARMA y el PERMISO DE ARMAS.
ANTE LAS QUEJAS SOBRE LA ANTELACIÓN PARA APUNTARSE A LAS TIRADAS, LA JUNTA DIRECTIVA HA DECIDIDO LO SIGUIENTE: UN DEPORTISTA SOLO PODRÁ APUNTARSE A UNA COMPETICIÓN A PARTIR DE LA FINALIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN ANTERIOR.
SE RECUERDA ATODOS LOS SOCIOS/AS QUE NECESITAMOS LOS SIGUIENTES DATOS PARA METERLOS EN RIDON:
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
FECHA DE NACIMIENTO
DIRECCIÓN MAIL
DIRECCIÓN (CALLE, LOCALIDAD, CÓDIGO POSTAL)
TELÉFONO
POR FAVOR, ENVIADLOS A secretario@tiroolimpicolinares.es
| 28/06/2026 TROFEO AYUNTAMIENTO DE ARMAS NEUMÁTICAS | |||
| 9:35 h control de armas y confirmación de inscripciones 9:50 h asignación de puestos 10:00 h llamada a línea 10:13 h competición | |||
| Relación de preinscritos/as en orden según han ido entrando los mails de preinscripción. | |||
| PUESTO | NOMBRE | ESPECIALIDAD | Tanda preferida |
| TANDA 1 | |||
| 1 | Martin López Martínez | Pistola | |
| 2 | JOSÉ MARTOS ORTIZ | PISTOLA | |
| 3 | FRANCISCO RUIZ GARRIDO | PISTOLA | |
| 4 | F. MANUEL HERNÁNDEZ MUÑOZ | PISTOLA | |
| 5 | Francisco GUTIERREZ MONTIJANO | PISTOLA | |
| 6 | JOSÉ MEDINA ADÁN | PISTOLA | |
| 7 | FRANCISCO ORTEGA PAPIO | PISTOLA | |
| 8 | Juan Domingo Del Rio Moreno | Pistola | |
| 9 | ANTONIO MIGUEL JIMÉNEZ PERUJO | PISTOLA | |
| 10 | ANTONIO TAMARGO SANTISTEBAN | PISTOLA | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
