LAS INSCRIPCIONES A LAS COMPETICIONES SE HARÁN A TRAVÉS DE LA WEB, PERO LAS INSCRIPCIONES A ENTRENAMIENTOS CONTROLADOS SE HARÁN EL MISMO DÍA DEL ENTRENAMIENTO Y EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB. LA HORA DE INSCRIBIRSE SERÁ A LAS 10:00 APROXIMADAMENTE.
RECORDAR TAMBIÉN QUE, CUANDO AL INSCRIBIRNOS PARA UNA COMPETICIÓN A TRAVÉS DE LA WEB ELEGIMOS UNA TANDA, EN REALIDAD MOSTRAMOS NUESTRA PREFERENCIA. EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, PROCURAMOS COMPLACER LAS PETICIONES, PERO NO SIEMPRE ES POSIBLE.
Se recuerda también a los deportistas que el Reglamento obliga a que los participantes en competiciones deben acudir a las mismas con ropa y calzado deportivos; así como a llevar la LICENCIA FEDERATIVA del año en curso, la GUÍA DEL ARMA y el PERMISO DE ARMAS.
ANTE LAS QUEJAS SOBRE LA ANTELACIÓN PARA APUNTARSE A LAS TIRADAS, LA JUNTA DIRECTIVA HA DECIDIDO LO SIGUIENTE: UN DEPORTISTA SOLO PODRÁ APUNTARSE A UNA COMPETICIÓN A PARTIR DE LA FINALIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN ANTERIOR.
| 31/05/2026 CAMPEONATO AUTONÓMICO DELEGACIÓN DE JAÉN DE PISTOLA LIBRE Y CARABINA TENDIDO (AUTONÓMICO) | |||
| 8:35 h control de armas y confirmación de inscripciones 8:50 h asignación de puestos 09:00 h llamada a línea 09:13 h competición | |||
| Relación de preinscritos/as en orden según han ido entrando los mails de preinscripción. | |||
| PUESTO | NOMBRE | ESPECIALIDAD | |
| TANDA 1 | |||
| 1 | Manuel J.Gamez Tapias | CMC | |
| 2 | Andrés Gámez Molero | CMC | |
| 3 | Antonio Miguel Jiménez Perujo | CMA | |
| 4 | Bonifacio Herranz Gullón | PL | |
| 5 | Casiano Díaz García | CMA | |
| 6 | Martin López Martínez | CMA | |
| 7 | Miguel Ángel García García | PL | |
| 8 | Manuel Jesus Sanchez Perez | PL | |
| 9 | Raul Casado | PL | |
| 10 | Mariano Romero Navarro | PL | |
| 11 | Francisco Ruiz Garrido | PL | |
| 12 | José Alfonso | PL | |
| TANDA 2 | |||
| 1 | GREGORIO GALAN CRUZ | PL | |
| 2 | Alfredo Gómez GarcÍa | PL | |
| 3 | Álvaro Gómez Rodríguez | PL | |
| 4 | Manuel Ángel Cuadrado Moya | CMA | |
| 5 | Agustín Abad Beltrán | CMA | |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
