LAS INSCRIPCIONES A LAS COMPETICIONES SE HARÁN A TRAVÉS DE LA WEB, PERO LAS INSCRIPCIONES A ENTRENAMIENTOS CONTROLADOS SE HARÁN EL MISMO DÍA DEL ENTRENAMIENTO Y EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB. LA HORA DE INSCRIBIRSE SERÁ A LAS 10:00 APROXIMADAMENTE.
RECORDAR TAMBIÉN QUE, CUANDO AL INSCRIBIRNOS PARA UNA COMPETICIÓN A TRAVÉS DE LA WEB ELEGIMOS UNA TANDA, EN REALIDAD MOSTRAMOS NUESTRA PREFERENCIA. EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, PROCURAMOS COMPLACER LAS PETICIONES, PERO NO SIEMPRE ES POSIBLE.
Se recuerda también a los deportistas que el Reglamento obliga a que los participantes en competiciones deben acudir a las mismas con ropa y calzado deportivos; así como a llevar la LICENCIA FEDERATIVA del año en curso, la GUÍA DEL ARMA y el PERMISO DE ARMAS.
ANTE LAS QUEJAS SOBRE LA ANTELACIÓN PARA APUNTARSE A LAS TIRADAS, LA JUNTA DIRECTIVA HA DECIDIDO LO SIGUIENTE: UN DEPORTISTA SOLO PODRÁ APUNTARSE A UNA COMPETICIÓN A PARTIR DE LA FINALIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN ANTERIOR.
SE RECUERDA ATODOS LOS SOCIOS/AS QUE NECESITAMOS LOS SIGUIENTES DATOS PARA METERLOS EN RIDON:
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
FECHA DE NACIMIENTO
DIRECCIÓN MAIL
DIRECCIÓN (CALLE, LOCALIDAD, CÓDIGO POSTAL)
TELÉFONO
POR FAVOR, ENVIADLOS A secretario@tiroolimpicolinares.es
| 21/06/2026 CAMPEONATO LOCAL DE PISTOLA STÁNDARD | |||
| 9:35 h control de armas y confirmación de inscripciones 9:50 h asignación de puestos 10:00 h llamada a línea 10:13 h competición | |||
Relación de preinscritos/as en orden según han ido entrando los mails de preinscripción. | |||
| PUESTO | NOMBRE | ESPECIALIDAD | Tanda prederida |
| TANDA 1 | |||
| 1 | José Pérez Cameros | Primera | |
| 2 | Andrés Gámez Molero | Primera | |
| 3 | Julio Cano López | Primera | |
| 4 | Antonio Miguel Jiménez | Primera | |
| 5 | Manuel Jesús Sánchez Pérez | Primera | |
| 6 | Martin López Martínez | Segunda | |
| 7 | |||
| 8 | David Mora de la Torre | Primera | |
| 9 | Alberto Domingo Diez | Primera | |
| 10 | Antonio Vargas Martínez | Primera | |
| 11 | María Belén Sánchez Crespo | Primera | |
| 12 | Ana María Topala | Primera | |
| 13 | Manuel Ángel Cuadrado Moya | Primera | |
| 14 | José Torres Portero | Primera | |
| 15 | Rufino Herrera López | Primera | |
| 16 | José Alfonso Flores | Primera | |
| 17 | Manuel Molina Checa | Primera | |
| 18 | RAFAEL SÁNCHEZ PÉREZ | Primera | |
| 19 | Ildefonso Reyes Rodríguez | Primera | |
| 20 | Raul Casado | Primera | |
| 21 | MANUEL GONZÁLEZ BERLANGA | Primera | |
| 22 | MARIA LUISA GÓMEZ GUERRERO | Primera | |
| 23 | Gerardo Ruiz del Moral Tauste | Primera | |
| 24 | Edesio Cesar Fernández Fernández | Primera | |
| 25 | Daniel Hidalgo | Segunda | |
| 26 | Francisco José Gálvez Titos | Primera | |
| 27 | Isabel Ruiz García | Segunda | |
| 28 | Francisco Ruiz Garrido | Primera | |
| 29 | Juan Domingo Del Río Moreno | Primera | |
| 30 | Israel Jiménez Molina | Primera | |
| 31 | Almudena Gómez Molina | Primera | |
| 32 | Pablo Molina Águila | Segunda | |
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
