LAS INSCRIPCIONES A LAS COMPETICIONES SE HARÁN A TRAVÉS DE LA WEB, PERO LAS INSCRIPCIONES A ENTRENAMIENTOS CONTROLADOS SE HARÁN EL MISMO DÍA DEL ENTRENAMIENTO Y EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB. LA HORA DE INSCRIBIRSE SERÁ A LAS 10:00 APROXIMADAMENTE.
RECORDAR TAMBIÉN QUE, CUANDO AL INSCRIBIRNOS PARA UNA COMPETICIÓN A TRAVÉS DE LA WEB ELEGIMOS UNA TANDA, EN REALIDAD MOSTRAMOS NUESTRA PREFERENCIA. EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, PROCURAMOS COMPLACER LAS PETICIONES, PERO NO SIEMPRE ES POSIBLE.
Se recuerda también a los deportistas que el Reglamento obliga a que los participantes en competiciones deben acudir a las mismas con ropa y calzado deportivos; así como a llevar la LICENCIA FEDERATIVA del año en curso, la GUÍA DEL ARMA y el PERMISO DE ARMAS.
ANTE LAS QUEJAS SOBRE LA ANTELACIÓN PARA APUNTARSE A LAS TIRADAS, LA JUNTA DIRECTIVA HA DECIDIDO LO SIGUIENTE: UN DEPORTISTA SOLO PODRÁ APUNTARSE A UNA COMPETICIÓN A PARTIR DE LA FINALIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN ANTERIOR.
SE RECUERDA ATODOS LOS SOCIOS/AS QUE NECESITAMOS LOS SIGUIENTES DATOS PARA METERLOS EN RIDON:
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
FECHA DE NACIMIENTO
DIRECCIÓN MAIL
DIRECCIÓN (CALLE, LOCALIDAD, CÓDIGO POSTAL)
TELÉFONO
POR FAVOR, ENVIADLOS A secretario@tiroolimpicolinares.es
| 12/07/2026 CAMPEONATO LOCAL DE PISTOLA 9 mm | |||
| 09:35 h control de armas y confirmación de inscripciones 09:50 h asignación de puestos 10:00 h llamada a línea 10:13 h competición | |||
| Relación de preinscritos/as en orden según han ido entrando los mails de preinscripción. | |||
| PUESTO | NOMBRE | ESPECIALIDAD | Tanda preferida |
| TANDA 1 | |||
| 1 | Martin López Martínez | Primera | |
| 2 | Juan José | Primera | |
| 3 | Rufino Herrera López | Primera | |
| 4 | Manuel Fernández Gayo | Primera | |
| 5 | Francisco Jesús LÓPEZ ARANDA | Primera | |
| 6 | ANTONIO MIGUEL JIMÉNEZ PERUJO | Primera | |
| 7 | Primera | ||
| 8 | PEDRO DE LA PAZ JORQUERA | Primera | |
| 9 | MIGUEL MARTOS LORENTE | Primera | |
| 10 | MANUEL JESÚS ÁLVAREZ MARTÍNEZ | Primera | |
| 11 | MANUEL PUENTES CALZADO | Primera | |
| 12 | Francisco Gutiérrez Montijano | Primera | |
| 13 | ANTONIO PABLO LEYVA | Primera | |
| 14 | ANTONIO LEYVA | Primera | |
| 15 | MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ DE SALAZAR CANO | Primera | |
| 16 | MANUEL MARTÍNEZ TAPIADOR | Primera | |
| 17 | ALFONSO GARCÍA GARCÍA | Primera | |
| 18 | LUIS MIGUEL GAMARRA | Primera | |
| 19 | Juan COBO GARCÍA | Primera | |
| 20 | JOSÉ MARTOS ORTIZ | Primera | |
| 21 | RAMÓN MARIANO RODRÍGUEZ | Primera | |
| 22 | Primera | ||
