LAS INSCRIPCIONES A LAS COMPETICIONES SE HARÁN A TRAVÉS DE LA WEB, PERO LAS INSCRIPCIONES A ENTRENAMIENTOS CONTROLADOS SE HARÁN EL MISMO DÍA DEL ENTRENAMIENTO Y EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB. LA HORA DE INSCRIBIRSE SERÁ A LAS 10:00 APROXIMADAMENTE.
RECORDAR TAMBIÉN QUE, CUANDO AL INSCRIBIRNOS PARA UNA COMPETICIÓN A TRAVÉS DE LA WEB ELEGIMOS UNA TANDA, EN REALIDAD MOSTRAMOS NUESTRA PREFERENCIA. EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, PROCURAMOS COMPLACER LAS PETICIONES, PERO NO SIEMPRE ES POSIBLE.
Se recuerda también a los deportistas que el Reglamento obliga a que los participantes en competiciones deben acudir a las mismas con ropa y calzado deportivos; así como a llevar la LICENCIA FEDERATIVA del año en curso, la GUÍA DEL ARMA y el PERMISO DE ARMAS.
ANTE LAS QUEJAS SOBRE LA ANTELACIÓN PARA APUNTARSE A LAS TIRADAS, LA JUNTA DIRECTIVA HA DECIDIDO LO SIGUIENTE: UN DEPORTISTA SOLO PODRÁ APUNTARSE A UNA COMPETICIÓN A PARTIR DE LA FINALIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN ANTERIOR.
SE COMUNICA QUE LA JUNTA DIRECTIVA HA DECIDIDO QUE LA TIRADA DE PISTOLA STÁNDARD DEL DÍA 29 DE MARZO, DOMINGO DE RAMOS, SE APLAZA AL DOMINGO DÍA 21 DE JUNIO.
ESTE DOMINGO DÍA 26 DE ABRIL SE VA A REABRIR EL BAR DEL CLUB. LA PRIMERA CONSUMICIÓN, CON TAPITA DE PAELLA, CORRE A CARGO DEL CLUB.
| 26/04/2026 CAMPEONATO PROVINCIAL DE PISTOLA STÁNDARD (AUTONÓMICO) | |||
| 8:35 h control de armas y confirmación de inscripciones 8:50 h asignación de puestos 1ª ENTRADA 09:00 h llamada a línea 09:13 h competición 2ª ENTRADA 10:40 llamada a línea 10:53 h competición 3ª ENTRADA 12:20 llamada a línea 12:33 competición | |||
| Relación de preinscritos/as en orden según han ido entrando los mails de preinscripción. | |||
| PUESTO | NOMBRE | ||
| TANDA 1 | |||
| 1 | JUAN SERRANO | ||
| 2 | PABLO PÉREZ GIMÉNEZ | ||
| 3 | Juan Ramón Toribio Onieva | ||
| 4 | Martin López Martínez | ||
| 5 | Juan José Casado Muñoz | ||
| 6 | Casiano Díaz García | ||
| 7 | |||
| 8 | FRANCISCO ORTEGA PAPIO | ||
| 9 | Antonio Miguel Jiménez Perujo | ||
| 10 | Cristóbal Jándula López | ||
| 11 | Juana López Alcaraz | ||
| 12 | Antonio Ceacero Jiménez | ||
| 13 | Agustín Abad Beltrán | ||
| 14 | Almudena Gómez | ||
| 15 | Israel Jiménez Molina | ||
| 16 | José Aceituno Guerrero | ||
| 17 | José Pérez Cameros | ||
| 18 | Julio Cano López | ||
| 19 | Francisco José Gálvez Titos | ||
| 20 | José Medina Adán | ||
| 21 | Belén Sánchez Crespo | ||
| 22 | Miguel Ángel Martínez Parrilla | ||
| TANDA 2 | |||
| PUESTO | NOMBRE | ||
| 1 | Eduardo Prieto | ||
| 2 | José Reyes Reyes | ||
| 3 | Juan Luis Sánchez García | ||
| 4 | Antonio Manuel Jordán Alcalá | ||
| 5 | Francisco Morales Rufián | ||
| 6 | Enrique Padilla Rodríguez | ||
| 7 | |||
| 8 | Raul Barba Muñoz | ||
| 9 | Pedro de la Paz Jorquera | ||
| 10 | GREGORIO GALAN CRUZ | ||
| 11 | Antonio Cano Cano | ||
| 12 | Miguel Ángel Ruiz Camacho | ||
| 13 | Alfredo Gómez García | ||
| 14 | Álvaro Gómez Rodríguez | ||
| 15 | Francisco Ruiz Garrido | ||
| 16 | MANUEL GONZÁLEZ BERLANGA | ||
| 17 | Mª Luisa Gómez Guerrero | ||
| 18 | Antonio | ||
| 19 | Ildefonso Reyes Rodríguez | ||
| 20 | Juan Domingo Del Rio Moreno | ||
| 21 | José Torres Portero | ||
| 22 | Rufino Herrera López | ||
| TANDA 3 | |||
| 1 | Javier Ángel Garrancho López | ||
| 2 | Raul Estrella Toledano | ||
| 3 | Ramón Toledano Pellegrín | ||
| 4 | Francisco Javier Martín Ruiz | ||
| 5 | Rafael Martos Martos | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
